


0%
主要裝備 | 領先版 | 精英版 | 豪華版 | 豪華GT版 | |||
350 THP PureTech | 350 THP PureTech | 380 THP PureTech | 380 THP PureTech | 380 THP PureTech | |||
●=配備;-=沒有 | 5座 | 5座 | 7座 | 5座 | 7座 | 7座 | 7座 |
總價格(人民幣) | 187,700 | 215,700 | 219,700 | 225,700 | 229,700 | 254,700 | 271,700 |
你好 | 你好 | 你好 | 標致設計標致設計 | 你好 | 你好 | 你好 | 你好 |
標致全新一代設計語言- | |||||||
點陣式進氣格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
獅眼大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
LED獅眼大燈 | - | - | ○(P1) | - | ○(P1) | ○(P1) | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
獅爪式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位LED制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調節、集成LED轉向燈(手動折疊) | ● | - | - | - | - | - | - |
電動調節可加熱外后視鏡帶LED轉向燈(電動折疊) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡帶迎賓燈 | - | - | - | - | - | ● | ● (帶獅標logo投影) |
鍍鉻裝飾雙色外后視鏡 | - | - | - | - | - | - | ● |
黑鉆式橫貫尾部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車頂同色后擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
懸浮式黑鉆車頂 | - | - | - | - | - | - | ● |
輕質鋁合金行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動可開啟全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門一鍵式防夾電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗環繞金屬裝飾條 | - | - | - | - | - | ● | ● |
雙尾排鍍鉻裝飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18英寸雙色鋁合金輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
19英寸雙色鋁合金輪輞 | - | - | - | - | ○(P4) | ● | ● |
帶雨量感應智能雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶噴嘴無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
i-Cockpit唯我座艙+ | |||||||
12.3英寸彩色全液晶儀表盤 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸觸控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋼琴式按鍵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● (真皮) |
● (真皮) |
● (真皮) |
● (真皮) |
● (真皮) |
● (高檔打孔真皮帶GT鍍鉻裝飾) |
方向盤換擋撥片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員組合踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (專屬鋁合金) |
專屬鋁合金迎賓踏板 | - | - | - | - | - | ● | ● |
光感式自動防眩目內后視鏡 | - | - | - | - | - | ● | ● |
聲學夾層前門車窗 | - | - | - | - | - | - | ● |
后排隱私玻璃 | - | - | - | - | - | - | ● |
車內環繞式LED氛圍照明 | - | - | - | - | - | ● | ● |
多媒體播放器(帶USB接口、藍牙和收音機) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能手機互聯系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
WiFi | - | - | - | - | - | - | ● |
無線充電 | - | - | - | - | - | - | ● |
品致7座 | |||||||
“5+2”7座靈動組合+ | |||||||
內飾材質 | 碳纖維質感 | 碳纖維質感 | 碳纖維質感 | 碳纖維質感 | 碳纖維質感 | 高級織物 | 進口橡木/Alcantara? |
座椅材質 | Premium織物 | 織物皮革拼接 | 織物皮革拼接(P3) | 織物皮革拼接 | 織物皮革拼接(P3) | Claudia真皮 | Nappa真皮 |
駕駛員8向電動調節座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● (帶記憶功能) |
副駕駛員8向電動調節座椅 | - | - | - | - | - | - | ● |
副駕駛員6向電動調節座椅 | - | - | ○(P3) | - | ○(P3) | ● | - |
前排座椅加熱 | - | - | ○(P3) | - | ○(P3) | ● | ● |
駕駛員座椅電動腰部調節 | - | - | ○(P3) | - | ○(P3) | ● | ● |
副駕駛員座椅電動腰部調節 | - | - | - | - | - | - | ● |
副駕駛座椅后排電動可調 | - | - | - | - | - | ● | ● |
前排座椅多點按摩 | - | - | - | - | - | - | ● |
第二排座椅位置可調及折疊(4:2:4) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排獨立座椅(可隱藏及拆卸) | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
可調高度頭枕(前排2頭枕、第二排3頭枕、第三排2頭枕) | ●(僅前2排) | ●(僅前2排) | ● | ●(僅前2排) | ● | ● | ● |
FOCAL?高保真音響系統 | - | - | - | - | - | - | ● |
揚聲器數量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
自動雙區空調 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排出風口(帶空調后排獨立控制面板) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣過濾系統(帶活性炭過濾器) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AQS空氣質量監測系統(帶抗過敏源過濾器) | - | - | - | - | - | ● | ● |
12V電源(后備箱) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人性化儲物空間+ | |||||||
后備箱腳部感應開啟和關閉(帶開啟高度記憶功能) | - | - | - | - | - | ● | ● |
多重組合空間后備箱(帶地板墊) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (LED照明) |
前排帶儲物功能中央扶手(帶冷藏及照明) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (LED照明) |
第二排中央扶手(帶2個可伸縮隱藏杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排地板儲物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
盡致駕控 | |||||||
T+G黃金操控組合+ | |||||||
Stop-Start發動機智能啟停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
增強型Grip Control多路況適應系統 | - | - | - | - | ○(P4) | ● | ● |
越野輪胎 | - | - | - | - | ○(P4) | ● | ● |
ESP電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC坡道緩降 | - | - | - | - | ○(P4) | ● | ● |
多重駕駛模式 | - | - | - | - | ○(P4) | ● | ● |
電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能無鑰匙進入系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
i-Start一鍵啟動 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能遙控鑰匙 | ●(普通遙控鑰匙) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ADAS智能駕駛輔助系統+ | |||||||
自主緊急制動系統(低速+高速) | - | - | - | - | - | - | ● |
前方碰撞預警 | - | - | - | - | - | - | ● |
主動盲區探測(帶方向糾正功能) | - | - | - | - | - | - | ● |
巡航速控系統(帶限速器及超速提醒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
限速路牌智能識別及智能限速速度推薦 | - | - | - | - | - | ● | ● |
自適應巡航系統(帶跟停功能) | - | - | - | - | - | - | ● |
車道保持輔助(帶方向糾正功能) | - | - | - | - | - | ● | ● |
駕駛員注意力警示輔助(行駛時間監控) | ● | ● | ● | ● | ● | ● (增加行駛軌跡監控) |
● (增加行駛軌跡監控) |
自動泊車輔助(平行+垂直) | - | - | - | - | - | - | ● |
胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后部雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前部雷達 | - | - | - | - | - | ● | ● |
180°可視泊車輔助 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
360°可視泊車輔助 | - | - | - | - | - | - | ● |
大燈智能點亮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能遠近光調節 | - | - | - | - | - | - | ● |
LED彎道輔助照明燈 | - | - | ○(P1) | - | ○(P1) | ○(P1) | ● |
自動伴我回家功能 | ●(手動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Blue-i車載互聯系統 | - | - | - | - | - | - | ● |
前排雙氣囊+前排座椅側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
貫穿式側氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排帶限力功能預張緊安全帶(可調高度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排3點式安全帶(兩側帶預張緊及限力功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排3點式安全帶 | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
第二排兩側三點式ISOFIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盜報警系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全門鎖及車窗鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動中央控制門鎖(行車自動落鎖及碰撞時自動解鎖) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
臨時補胎套件* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選裝包+ | |||||||
P1選裝包 | 全LED大燈;LED霧燈帶轉向角燈,GT 前保險杠 | ||||||
P2選裝包 | Alcantara選裝包: 儀表板裝飾、前后門護板:淺灰色Alcantara材質(GT) |
||||||
P3選裝包 | 座椅舒適包: 座椅Claudia 真皮 6向電動乘客側座椅調節 后排調節前排副駕駛座(前后) 駕駛員側電動腰部調節(4向) 前排座椅加熱帶三檔溫度調節 |
||||||
P4選裝包 | 19英寸雙色鋁合金輪轂,增強型Grip Control多路況適應系統,越野輪胎,HDC坡道緩降,多重駕駛模式 | ||||||
參數表 | |||||||
尺寸參數+ | |||||||
長×寬×高(mm) | 4670×1855 ×1650 |
4670×1855×1655 | |||||
軸距(mm) | 2840 | ||||||
行李箱容積(L) | 771~2148 | 166~2040 | 771~2148 | 166~2040 | |||
質量參數+ | |||||||
整備質量(kg) | 1541 | 1570 | 1550 | 1595 | |||
動力系統+ | |||||||
發動機型式 | 四沖程、水冷、直列四缸、渦輪增壓、進氣中冷,兩根凸輪軸通過間隙自動補償的液壓挺桿驅動16個氣閥、使用缸內直噴燃料供給系統和電子節氣門的汽油發動機,連續可變氣門正時相位,適配OBD系統 | ||||||
排量(cm3) | 1598 | 1751 | |||||
額定功率(kW/rpm) | 123/6000 | 150/5500 | |||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 245/(1400-4000) | 280/(1400-4000) | |||||
變速箱 | 6速手自一體Tiptronic變速箱 | ||||||
燃料要求 | 92號及以上牌號無鉛汽油 | ||||||
底盤系統+ | |||||||
懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,液壓筒式減震器,帶三角型下橫臂及橫向穩定桿。 后懸架:可變形橫梁式準獨立后懸架 |
||||||
轉向系統 | 電子助力轉向 | ||||||
制動系統 | 前通風盤/后實心盤 | ||||||
性能參數+ | |||||||
最高車速(km/h)* | 205 | 220 | |||||
綜合油耗(L/100km)* | 6.6 | 6.8 | |||||
*由于本產品未配備備用輪胎,故提供應急用補胎工具包 ** 5座車型:第二排座椅處于中間位置帶行李箱隔板狀態~第二排座椅放平無行李箱隔板狀態; 7座車型:第三排座椅未放平狀態~第二、三排座椅整體放平狀態 *** 實際狀況根據不同的燃油品質、路面和駕駛條件而定 |
|||||||
標準配置及選裝配置因版本不同而異。 本著產品不斷發展的原則,我公司保留隨時改變產品技術參數、裝備、選裝件和顏色等的權利。 現有的拍攝技術不可能將車輛的顏色準確無誤地再現出來。因此,本參數表只提供一般性信息,并不作為合同性文件。 欲了解詳細資料,請與當地授權經銷商聯系。 未經神龍汽車有限公司北京東風標致辦事處授權,不得復制此內容。 |
|||||||
![]() |
主要裝備 | 領先版 | 精英版 | 旗艦版 | 旗艦豪華版 | 旗艦GT版 | ||
360 THP | 360 THP | 400 THP | 360 THP | 400 THP | 400 THP | 400 THP | |
●=標準配置;-=無 | 5座 | 5座 | 5座 | 7座 | 7座 | 7座 | 7座 |
總價格(人民幣) | 187,700 | 215,700 | 227,700 | 219,700 | 231,700 | 256,700 | 273,700 |
你好 | 你好 | 你好 | 旗艦設計旗艦設計 | 你好 | 你好 | 你好 | 你好 |
天然與高科技復合的設計理念- | |||||||
點陣式進氣格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
獅眼大燈 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
LED獅眼大燈 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
獅爪式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位LED制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調節、集成LED轉向燈(手動折疊) | ● | - | - | - | - | - | - |
電動調節可加熱外后視鏡帶LED轉向燈(電動折疊) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡倒車輔助功能(鏡面自動下翻) | - | - | - | - | - | - | ● |
鍍鉻裝飾雙色外后視鏡 | - | - | - | - | - | - | ● |
黑鉆式橫貫尾部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車頂同色后擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
懸浮式黑鉆車頂 | - | - | - | - | - | - | ● |
輕質鋁合金行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動可開啟全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門一鍵式防夾電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗環繞金屬裝飾條 | - | - | - | - | - | ● | ● |
雙尾排鍍鉻裝飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18英寸雙色鋁合金輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
19英寸雙色鋁合金輪輞 | - | - | - | - | - | ● | ● |
帶雨量感應智能雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶噴嘴無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二代i-Cockpit唯我座艙+ | |||||||
12.3英寸彩色全液晶儀表盤 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸觸控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋼琴式按鍵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● (真皮) |
● (真皮) |
● (真皮) |
● (真皮) |
● (真皮) |
● (高檔打孔真皮帶GT鍍鉻裝飾) |
方向盤換擋撥片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員組合踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (專屬鋁合金) |
專屬鋁合金迎賓踏板 | - | - | - | - | - | - | ● |
光感式自動防眩目內后視鏡 | - | - | - | - | - | ● | ● |
遮陽板化妝鏡帶照明 | - | - | - | - | - | ● | ● |
聲學夾層前門車窗 | - | - | - | - | - | - | ● |
后排隱私玻璃 | - | - | - | - | - | - | ● |
多媒體播放器(帶USB接口、藍牙和收音機) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能手機互聯系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
WiFi | - | - | - | - | - | - | ● |
無線充電 | - | - | - | - | - | - | ● |
旗艦空間 | |||||||
5+2靈動品致大空間+ | |||||||
內飾材質 | 碳纖維質感 | 碳纖維質感 | 碳纖維質感 | 碳纖維質感 | 碳纖維質感 | 碳纖維質感 | 進口橡木/Alcantara? |
座椅材質 | Premium織物 | 織物皮革拼接 | 織物皮革拼接 | 織物皮革拼接 | 織物皮革拼接 | Claudia真皮 | Nappa真皮 |
駕駛員6向電動調節座椅 | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
駕駛員8向電動調節座椅 | - | - | - | - | - | ● | ● (帶記憶功能) |
副駕駛員8向電動調節座椅 | - | - | - | - | - | - | ● |
副駕駛員6向電動調節座椅 | - | - | - | - | - | ● | - |
前排座椅加熱 | - | - | - | - | - | ● | ● |
駕駛員座椅電動腰部調節 | - | - | - | - | - | ● | ● |
副駕駛座椅電動腰部調節 | - | - | - | - | - | - | ● |
副駕駛座椅后排電動可調 | - | - | - | - | - | ● | ● |
前排座椅多點按摩 | - | - | - | - | - | - | ● |
第二排座椅位置可調及折疊(4:2:4) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排獨立座椅(可隱藏及拆卸) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
可調高度頭枕(前排2頭枕、第二排3頭枕、第三排2頭枕) | ●(僅前2排) | ●(僅前2排) | ●(僅前2排) | ● | ● | ● | ● |
FOCAL?高保真音響系統 | - | - | - | - | - | - | ● |
揚聲器數量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
自動雙區空調 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排出風口(帶空調后排獨立控制面板) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣過濾系統(帶花粉過濾器) | ● | - | - | - | - | - | - |
空氣過濾系統(帶活性炭過濾器) | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
AQS空氣質量監測系統(帶抗過敏源過濾器) | - | - | - | - | - | ● | ● |
12V電源(后備箱) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人性化儲物空間+ | |||||||
后備箱腳部感應開啟和關閉(帶開啟高度記憶功能) | - | - | - | - | - | ● | ● |
多重組合空間后備箱(帶地板墊) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (LED照明) |
前排帶儲物功能中央扶手(帶冷藏及照明) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (LED照明) |
第二排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排地板儲物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
旗艦科技 | |||||||
T+G黃金操控組合+ | |||||||
Stop-Start發動機智能啟停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
增強型Grip Control多路況適應系統 | - | - | - | - | - | ● | ● |
越野輪胎 | - | - | - | - | - | ● | ● |
ESP電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC坡道緩降 | - | - | - | - | - | ● | ● |
多重駕駛模式 | - | - | - | - | - | ● | ● |
電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能無鑰匙進入系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
iStart一鍵啟動 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能遙控鑰匙 | ●(普通遙控鑰匙) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ADAS智能駕駛輔助系統+ | |||||||
自主緊急制動系統(低速+高速) | - | - | - | - | - | - | ● |
前方碰撞預警 | - | - | - | - | - | - | ● |
主動盲區探測(帶方向糾正功能) | - | - | - | - | - | - | ● |
巡航速控系統(帶限速器及超速提醒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
限速路牌智能識別及智能限速速度推薦 | - | - | - | - | - | ● | ● |
自適應巡航系統(帶跟停功能) | - | - | - | - | - | - | ● |
車道保持輔助(帶方向糾正功能) | - | - | - | - | - | ● | ● |
駕駛員注意力警示輔助(行駛時間監控) | ● | ● | ● | ● | ● | ● (增加行駛軌跡監控) |
● (增加行駛軌跡監控) |
自動泊車輔助(平行+垂直) | - | - | - | - | - | - | ● |
胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后部雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前部雷達 | - | - | - | - | - | ● | ● |
180°可視泊車輔助 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
360°可視泊車輔助 | - | - | - | - | - | - | ● |
大燈智能點亮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能遠近光調節 | - | - | - | - | - | - | ● |
LED彎道輔助照明燈 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
自動伴我回家功能 | ●(手動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Blue-i車載互聯系統 | - | - | - | - | - | - | ● |
前排雙氣囊+前排座椅側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
貫穿式側氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排帶限力功能預張緊安全帶(可調高度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排3點式安全帶(兩側帶預張緊及限力功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排3點式安全帶 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
第二排兩側三點式ISOFIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全門鎖及車窗鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動中央控制門鎖(行車自動落鎖及碰撞時自動解鎖) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
臨時補胎套件* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
參數表 | |||||||
尺寸參數+ | |||||||
長×寬×高(mm) | 4670×1855 ×1650 |
4670×1855×1655 | |||||
軸距(mm) | 2840 | ||||||
行李箱容積(L)** | 771~2148 | 166~2040 | |||||
質量參數+ | |||||||
整備質量(kg) | 1541 | 1560 | 1585 | 1600 | |||
動力系統+ | |||||||
發動機型式 | 四沖程、水冷、直列四缸、渦輪增壓、連續可變氣門正時相位,適配OBD系統 | 四沖程、水冷、直列四缸、渦輪增壓、連續可變氣門正時相位,適配OBD系統、新一代鏈傳動正時系統,減摩降噪 | 四沖程、水冷、直列四缸、渦輪增壓、連續可變氣門正時相位,適配OBD系統 | 四沖程、水冷、直列四缸、渦輪增壓、連續可變氣門正時相位,適配OBD系統、新一代鏈傳動正時系統,減摩降噪 | |||
排量(cm3) | 1598 | 1751 | 1598 | 1751 | |||
額定功率(kW/rpm) | 125/5500 | 155/5500 | 125/5500 | 155/5500 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 250/(1750-4500) | 300/(1900-4500) | 250/(1750-4500) | 300/(1900-4500) | |||
變速箱 | 愛信第三代6速手自一體 | 愛信8速手自一體 | 愛信第三代6速手自一體 | 愛信8速手自一體 | |||
燃料要求 | 92號及以上牌號無鉛汽油 | ||||||
底盤系統+ | |||||||
懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,液壓筒式減震器,帶三角型下橫臂及橫向穩定桿 后懸架:可變形橫梁式準獨立后懸架 |
||||||
轉向系統 | 電子助力轉向 | ||||||
制動系統 | 前通風盤/后實心盤 | ||||||
性能參數+ | |||||||
最高車速(km/h)*** | 205 | 220 | 205 | 220 | |||
綜合油耗(L/100km)*** | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | |||
*由于本產品未配備備用輪胎,故提供應急用補胎工具包 ** 5座車型:第二排座椅處于中間位置帶行李箱隔板狀態~第二排座椅放平無行李箱隔板狀態; 7座車型:第三排座椅未放平狀態~第二、三排座椅整體放平狀態 *** 實際狀況根據不同的燃油品質、路面和駕駛條件而定 |
|||||||
標準配置及選裝配置因版本不同而異。 本著產品不斷發展的原則,我公司保留隨時改變產品技術參數、裝備、選裝件和顏色等的權利。 現有的拍攝技術不可能將車輛的顏色準確無誤地再現出來。因此,本參數表只提供一般性信息,并不作為合同性文件。 欲了解詳細資料,請與當地授權經銷商聯系。 未經神龍汽車有限公司北京東風標致辦事處授權,不得復制此內容。 |
|||||||
![]() |