●=配備;-=無;O=選裝 | 領先版 | 嘗先版 | 卓越版 | 豪華GT版 | ||
350THP | 350THP | 380THP | 350THP | 380THP | 380THP | |
總價格(人民幣) | 169,700 | 189,700 | 199,700 | 209,700 | 219,700 | 241,700 |
你好 | 你好 | 你好 | 先見設計 | 你好 | 你好 | 你好 |
外觀- | ||||||
點陣式進氣格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
獅眼大燈 | ● | ● | ● | ● | - | - |
LED獅眼大燈 | - | - | - | - | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
獅爪式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑鉆式橫貫尾部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位LED制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調節外后視鏡帶LED轉向燈 | ● | - | - | - | - | - |
電動調節可加熱外后視鏡帶LED轉向燈 | - | ● | ● | - | - | - |
電動調節可加熱外后視鏡帶LED轉向燈(電動折疊) | - | - | - | ● | ● | ● |
外后視鏡倒車輔助功能(鏡面自動下翻) | - | - | - | - | - | ● |
鍍鉻裝飾雙色外后視鏡 | - | - | - | - | - | ● |
外后視鏡帶迎賓燈 | - | - | - | ● | ● | ●(帶獅標logo投影) |
輕質鋁合金行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
電動可開啟全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
懸浮式黑鉆車頂 | - | ○(P3) | ○(P3) | ○(P3) | ● | ● |
后排隱私玻璃 | - | - | - | - | ● | ● |
帶鍍鉻裝飾后擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗環繞鍍鉻裝飾條 | - | - | - | ● | ● | ● |
動感鍍鉻雙排氣尾管 | ● | ● | - | ● | - | - |
不銹鋼雙排氣管 | - | - | ● | - | ● | ● |
17英寸鋁合金輪輞 | ● | - | - | - | - | - |
18英寸雙色鋁合金輪輞 | - | ● | ● | ● | ● | - |
19英寸雙色鋁合金輪輞 | - | - | - | - | - | ● |
雙色車身 | - | ○(P3) | ○(P3) | ○(P3) | ○(P3) | ○(P3) |
內飾+ | ||||||
鋼琴式按鍵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碳纖維質感內飾組合 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
進口Alcantara?內飾組合 | - | - | - | - | - | ● |
專屬黑色內飾頂棚 | - | - | - | - | ● | ● |
前排中央扶手(帶冷藏儲物功能和2個杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手(帶2個可伸縮隱藏杯架) | - | - | - | ● | ● | ● |
專屬鋁合金迎賓踏板 | - | - | - | - | - | ● |
專屬鋁合金腳踏板和擱腳板 | - | - | - | - | - | ● |
多處人性化儲物空間(帶照明) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅2/3-1/3可折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
先覺體驗 | ||||||
動力操控+ | ||||||
350THP渦輪增壓直噴發動機 | ● | ● | - | ● | - | - |
380THP渦輪增壓直噴發動機 | - | - | ● | - | ● | ● |
增強型Grip Control多路況適應系統 | - | ○(P2) | ○(P2) | ● | ● | ● |
Stop-Start發動機智能啟停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能無鑰匙進入系統+i-Start一鍵啟動 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 高檔打孔真皮 (帶GT鍍鉻裝飾) |
方向盤換擋撥片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC坡道緩降 | - | ○(P2) | ○(P2) | ● | ● | ● |
越野輪胎 | - | ○(P2) | ○(P2) | ● | ● | ● |
i-Cockpit唯我座艙+ | ||||||
多重駕駛模式 | - | - | - | ● | ● | ● |
12.3英寸彩色全液晶儀表盤 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸觸控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒體播放器(帶USB接口、藍牙和收音機) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內環繞式氛圍照明 | - | - | - | ● | ● | ● |
FOCAL?勁浪高保真音響系統 | - | - | - | - | - | ● |
揚聲器數量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Premium 織物座椅 | ● | - | - | - | - | - |
皮革座椅 | - | ● | ● | - | - | - |
Claudia真皮座椅 | - | - | - | ● | ● | ● |
駕駛員6向手動調節座椅 | ● | - | - | - | - | - |
駕駛員6向電動調節座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛員6向手動調節座椅 | ● | ● | ● | - | - | - |
副駕駛員6向電動調節座椅 | - | - | - | ● | ● | ● |
正、副駕駛員座椅加熱 | - | - | - | ● | ● | ● |
正駕駛員座椅腰部支撐 | - | - | - | ● | ● | ● |
副駕駛員座椅腰部支撐 | - | - | - | - | - | ● |
前、后排可調高度頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子空調 | ● | - | - | - | - | - |
自動雙區空調 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出風口(帶左右風量控制及關啟) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣過濾系統(帶花粉過濾器) | ● | - | - | - | - | - |
空氣過濾系統(帶活性炭過濾器) | - | ● | ● | ● | ● | - |
AQS空氣質量監測系統 | - | - | - | - | - | ● |
車內香氛系統(帶三種香氛) | - | - | - | - | - | ● |
先鋒科技 | ||||||
ADAS智能安全+ | ||||||
自主緊急制動系統(低速+高速) | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
前方碰撞預警 | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
主動盲區探測(帶方向糾正功能) | - | - | - | ● | ● | ● |
巡航速控系統(帶限速器及超速提醒) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
自適應巡航系統(帶跟停功能) | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
限速路牌智能識別及智能限速速度推薦 | - | - | - | ● | - | ● |
180°可視泊車輔助 | ○(P1) | ● | ● | ● | ● | ● |
360°可視泊車輔助 | - | - | - | - | - | ● |
自動泊車輔助(平行+垂直) | - | - | - | - | - | ● |
駕駛員注意力警示輔助(行駛時間監控) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員注意力警示輔助(行駛軌跡監控) | - | - | - | ● | - | ● |
智能遠近光調節 | - | - | - | - | - | ● |
車道保持輔助(帶方向糾正功能) | - | - | - | ● | - | ● |
前部雷達 | - | - | - | ● | ● | ● |
后部雷達 | ○(P1) | ● | ● | ● | ● | ● |
LED彎道輔助照明燈 | - | - | - | - | ● | ● |
胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙氣囊+前排座椅側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后貫穿式側氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座帶限力器預張緊安全帶(可調高度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排3點式安全帶(兩側帶限力器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三點式ISOFIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動中央控制門鎖(行車自動落鎖及碰撞時自動解鎖) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
科技配置+ | ||||||
后備箱腳部感應開啟和關閉(帶開啟高度記憶功能) | - | - | - | - | - | ● |
智能手機互聯系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能導航系統(帶語音導航和3D實景導航) | - | - | - | ● | ● | ● |
無線充電 | - | - | - | - | - | ● |
大燈智能點亮 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow Me Home伴我回家功能 | ● (手動) | ● (自動) | ● (自動) | ● (自動) | ● (自動) | ● (自動) |
四門一鍵式防夾電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能無骨雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
光感式電子自動防眩目內后視鏡 | - | - | - | ● | ● | ● |
多功能遙控鑰匙(可開鎖車門、開啟后備箱及關閉車窗和天窗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選裝包+ | ||||||
P1選裝包 | 180°可視泊車輔助+倒車雷達 | |||||
P2選裝包 | 增強型Grip Control多路況適應系統+越野輪胎+HDC 坡道緩降 | |||||
P3選裝包 | 前后雙色車身+懸浮式黑鉆車頂 | |||||
P4選裝包 | 自主緊急制動系統(低速+高速)+前方碰撞預警+自適應巡航系統(帶跟停功能) | |||||
參數表 | ||||||
尺寸參數+ | ||||||
長×寬×高(mm) | 4510×1850 ×1628 | 4510×1850×1662 | ||||
軸距(mm) | 2730 | |||||
行李箱容積(L) | 461 | |||||
質量參數+ | ||||||
整備質量(kg) | 1492 | 1492 | 1525 | 1492 | 1525 | 1525 |
動力系統+ | ||||||
發動機型式 | 四沖程、水冷、直列四缸、渦輪增壓、進氣中冷,兩根凸輪軸通過間隙自動補償的液壓挺桿驅動16個氣閥、使用缸內直噴燃料供給系統和電子節氣門的汽油發動機,連續可變氣門正時相位,適配OBD系統 | |||||
排量(cm3) | 1598 | 1598 | 1751 | 1598 | 1751 | 1751 |
額定功率(kW/rpm) | 123/6000 | 123/6000 | 150/5500 | 123/6000 | 150/5500 | 150/5500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 245/(1400-4000) | 245/(1400-4000) | 280/(1400-4000) | 245/(1400-4000) | 280/(1400-4000) | 280/(1400-4000) |
變速箱 | 6速手自一體Tiptronic變速箱 | |||||
燃料要求 | 92號及92號以上無鉛汽油 | |||||
底盤系統+ | ||||||
懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,液壓筒式減震器,帶三角型下橫臂及橫向穩定桿。 后懸架:可變形橫梁式半獨立后懸架 | |||||
轉向系統 | 電子助力轉向 | |||||
制動系統 | 前通風盤/后實心盤 | |||||
性能參數+ | ||||||
最高車速(km/h)* | 205 | 205 | 220 | 205 | 220 | 220 |
綜合油耗(L/100km)* | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 |
*:實際狀況根據不同的燃油品質、路面和駕駛條件而定 標準配置及選裝配置因版本不同而異。 本著產品不斷發展的原則,我公司保留隨時改變產品技術參數、裝備、選裝件和顏色等的權利。 現有的拍攝技術不可能將車輛的顏色準確無誤地再現出來。因此,本參數表只提供一般性信息,并不作為合同性文件。 欲了解詳細資料,請與當地授權經銷商聯系。 未經神龍汽車有限公司東風標致辦事處授權,不得復制此內容。 |
||||||
![]() |
●=配備;-=無;O=選裝 | 領先版 | 領先天窗版 | 嘗先版 | 黑曜版 | 卓越版 | 豪華GT版 | ||
360THP | 360THP | 360THP | 400THP | 360THP | 360THP | 400THP | 400THP | |
總價格(人民幣) | 169,700 | 173,700 | 189,700 | 201,700 | 191,700 | 209,700 | 221,700 | 243,700 |
你好 | 你好 | 你好 | 你好 | 先見設計 | 你好 | 你好 | 你好 | 你好 |
外觀- | ||||||||
點陣式進氣格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
獅眼大燈 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
LED獅眼大燈 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
獅爪式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑鉆式橫貫尾部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位LED制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調節外后視鏡帶LED轉向燈 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
電動調節可加熱外后視鏡帶LED轉向燈 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
電動調節可加熱外后視鏡帶LED轉向燈(電動折疊) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
外后視鏡倒車輔助功能(鏡面自動下翻) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
鍍鉻裝飾雙色外后視鏡 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
輕質鋁合金行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動可開啟全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
懸浮式黑鉆車頂 | - | - | ○(P3) | ○(P3) | - | ○(P3) | ● | ● |
后排隱私玻璃 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
帶鍍鉻裝飾后擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗環繞鍍鉻裝飾條 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
動感鍍鉻雙排氣尾管 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
不銹鋼雙排氣管 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
17英寸鋁合金輪輞 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
18英寸雙色鋁合金輪輞 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
19英寸雙色鋁合金輪輞 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
雙色車身 | - | - | ○(P3) | ○(P3) | - | ○(P3) | ○(P3) | ○(P3) |
內飾+ | ||||||||
鋼琴式按鍵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碳纖維質感內飾組合 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
進口Alcantara?內飾組合 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
專屬黑色內飾頂棚 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
前排中央扶手(帶冷藏儲物功能和2個杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
專屬鋁合金迎賓踏板 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
專屬鋁合金腳踏板和擱腳板 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
多處人性化儲物空間(帶照明) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅2/3-1/3可折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
先覺體驗 | ||||||||
動力操控+ | ||||||||
360THP渦輪增壓直噴發動機 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
400THP渦輪增壓直噴發動機 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
增強型Grip Control多路況適應系統 | - | - | ○(P2) | ○(P2) | - | ● | ● | ● |
Stop-Start發動機智能啟停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能無鑰匙進入系統+i-Start一鍵啟動 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 高檔打孔真皮 (帶GT鍍鉻裝飾) |
方向盤換擋撥片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC坡道緩降 | - | - | ○(P2) | ○(P2) | - | ● | ● | ● |
越野輪胎 | - | - | ○(P2) | ○(P2) | - | ● | ● | ● |
i-Cockpit唯我座艙+ | ||||||||
多重駕駛模式 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
12.3英寸彩色全液晶儀表盤 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8英寸觸控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒體播放器(帶USB接口、藍牙和收音機) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FOCAL?勁浪高保真音響系統 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
揚聲器數量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Premium 織物座椅 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
皮革座椅 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
Claudia真皮座椅 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
駕駛員6向手動調節座椅 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
駕駛員6向電動調節座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛員6向手動調節座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
副駕駛員6向電動調節座椅 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
正、副駕駛員座椅加熱 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
正駕駛員座椅腰部支撐 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
副駕駛員座椅腰部支撐 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前、后排可調高度頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子空調 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
自動雙區空調 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出風口(帶左右風量控制及關啟) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣過濾系統(帶花粉過濾器) | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
空氣過濾系統(帶活性炭過濾器) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
AQS空氣質量監測系統(帶抗過敏源過濾器) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
車內香氛系統(帶3種香氛) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
先鋒科技 | ||||||||
ADAS智能安全+ | ||||||||
自主緊急制動系統(低速+高速) | - | - | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
前方碰撞預警 | - | - | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
主動盲區探測(帶方向糾正功能) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
巡航速控系統(帶限速器及超速提醒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
自適應巡航系統(帶跟停功能) | - | - | - | - | - | ○(P4) | - | ● |
限速路牌智能識別及智能限速速度推薦 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
180°可視泊車輔助 | ○(P1) | ○(P1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360°可視泊車輔助 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
自動泊車輔助(平行+垂直) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
駕駛員注意力警示輔助(行駛時間監控) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員注意力警示輔助(行駛軌跡監控) | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
智能遠近光調節 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
車道保持輔助(帶方向糾正功能) | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
前部雷達 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
后部雷達 | ○(P1) | ○(P1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED彎道輔助照明燈 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙氣囊+前排座椅側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后貫穿式側氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座帶限力器預張緊安全帶(可調高度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排3點式安全帶(兩側帶限力器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三點式ISOFIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動中央控制門鎖(行車自動落鎖及碰撞時自動解鎖) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
科技配置+ | ||||||||
后備箱腳部感應開啟和關閉(帶開啟高度記憶功能) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
智能手機互聯系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能導航系統(帶語音導航和3D實景導航) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
無線充電 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
大燈智能點亮 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow Me Home伴我回家功能 | ● (手動) | ● (手動) | ● (自動) | ● (自動) | ● (自動) | ● (自動) | ● (自動) | ● (自動) |
四門一鍵式防夾電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能無骨雨刮 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光感式電子自動防眩目內后視鏡 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
多功能遙控鑰匙(可開鎖車門、開啟后備箱及關閉車窗和天窗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選裝包+ | ||||||||
P1選裝包 | 180°可視泊車輔助+倒車雷達 | |||||||
P2選裝包 | 增強型Grip Control多路況適應系統+越野輪胎+HDC 坡道緩降 | |||||||
P3選裝包 | 前后雙色車身+懸浮式黑鉆車頂 | |||||||
P4選裝包 | 自主緊急制動系統(低速+高速)+前方碰撞預警+自適應巡航系統(帶跟停功能) | |||||||
參數表 | ||||||||
尺寸參數+ | ||||||||
長×寬×高(mm) | 4510×1850 ×1628 | 4510×1850×1662 | ||||||
軸距(mm) | 2730 | |||||||
行李箱容積(L) | 461 | |||||||
質量參數+ | ||||||||
整備質量(kg) | 1475 | 1535 | 1475 | 1535 | ||||
動力系統+ | ||||||||
發動機型式 | 四沖程、水冷、直列四缸、渦輪增壓、連續可變氣門正時相位、適配OBD系統 | 四沖程、水冷、直列四缸、渦輪增壓、連續可變氣門正時相位、適配OBD系統、新一代鏈傳動正時系統,減摩降噪 | 四沖程、水冷、直列四缸、渦輪增壓、連續可變氣門正時相位、適配OBD系統 | 四沖程、水冷、直列四缸、渦輪增壓、連續可變氣門正時相位、適配OBD系統、新一代鏈傳動正時系統,減摩降噪 | ||||
排量(cm3) | 1598 | 1751 | 1598 | 1751 | ||||
額定功率(kW/rpm) | 125/5500 | 155/5500 | 125/5500 | 155/5500 | ||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 250/(1750-4500) | 300/(1900-4500) | 250/(1750-4500) | 300/(1900-4500) | ||||
變速箱 | 愛信第三代6速手自一體 | 愛信8速手自一體 | 愛信第三代6速手自一體 | 愛信8速手自一體 | ||||
燃料要求 | 92號及92號以上無鉛汽油 | |||||||
底盤系統+ | ||||||||
懸架 | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,液壓筒式減震器,帶三角型下橫臂及橫向穩定桿 后懸架:可變形橫梁式半獨立后懸架 |
|||||||
轉向系統 | 電子助力轉向 | |||||||
制動系統 | 前通風盤/后實心盤 | |||||||
性能參數+ | ||||||||
最高車速(km/h)* | 205 | 220 | 205 | 220 | ||||
綜合油耗(L/100km)* | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | ||||
*:實際狀況根據不同的燃油品質、路面和駕駛條件而定 標準配置及選裝配置因版本不同而異。本著產品不斷發展的原則,我公司保留隨時改變產品技術參數、裝備、選裝件和顏色等的權利。現有的拍攝技術不可能將車輛的顏色準確無誤地再現出來。因此,本參數表只提供一般性信息,并不作為合同性文件。欲了解詳細資料,請與當地授權經銷商聯系。未經神龍汽車有限公司授權,不得復制此內容。 |